Cookies
GitHub brinda una gran transparencia con respecto a cómo usamos sus datos, cómo recopilamos sus datos y con quién los compartimos. Con ese fin, hemos creado esta página, en la que se detalla la forma en que usamos las cookies.
GitHub utiliza cookies para proporcionar y proteger nuestros sitios web, así como para analizar el uso de nuestros sitios web, a fin de ofrecerle una excelente experiencia de usuario. Eche un vistazo a nuestra Declaración de Privacidad si desea obtener más información sobre las cookies, sobre cómo y por qué las usamos y sobre qué datos personales están relacionados con las cookies. Puede cambiar sus preferencias en relación con las cookies no esenciales siempre que lo desee; para ello, siga estas instrucciones.
Dado que el número y los nombres de las cookies pueden cambiar, la siguiente tabla puede actualizarse de vez en cuando. Para recibir notificaciones sobre las actualizaciones en esta lista, siga las instrucciones proporcionadas en Acerca de las notificaciones.
Proveedor de cookies | Nombre de la galleta | Descripción | Caducidad* |
---|---|---|---|
GitHub | app_manifest_token | Esta cookie se usa durante el flujo del Manifiesto de la aplicación para mantener el estado del flujo durante la redirección para obtener una sesión de usuario. | Cinco minutos |
GitHub | color_mode | Esta cookie se utiliza para indicar la preferencia de tema seleccionada por el usuario. | Sesión |
GitHub | _device_id | Esta cookie se utiliza para rastrear dispositivos reconocidos por motivos de seguridad. | Un año |
GitHub | dotcom_user | Esta cookie se utiliza para indicarnos que el usuario ya ha iniciado sesión. | Un año |
GitHub | enterprise_trial_redirect_to | Esta cookie se utiliza para completar el redireccionamiento de los usuarios de prueba. | 5 minutos |
GitHub | fileTreeExpanded | Se usa para indicar si el árbol de archivos de la vista de código se expandió o se contrajo la última vez. | 30 días |
GitHub | ghcc | Esta cookie valida la elección del usuario sobre las cookies. | 180 días |
GitHub | _gh_ent | Esta cookie se utiliza para la aplicación temporal y el estado del marco entre páginas, como en qué paso se encuentra el cliente en un formulario de varios pasos. | Dos semanas |
GitHub | _gh_sess | Esta cookie se utiliza para la aplicación temporal y el estado del marco entre páginas, como en qué paso se encuentra el usuario en un formulario de varios pasos. | Sesión |
GitHub | gist_oauth_csrf | Gist establece esta cookie para garantizar que el usuario que inició el flujo de autenticación sea el mismo usuario que lo completa. | Se elimina al validar el estado de oauth. |
GitHub | gist_user_session | Gist utiliza esta cookie cuando se ejecuta en un host separado. | Dos semanas |
GitHub | has_recent_activity | Esta cookie se utiliza para evitar mostrar el intersticial de seguridad a los usuarios que han visitado la aplicación recientemente. | Una hora |
GitHub | __Host-gist_user_session_same_site | Esta cookie está configurada para garantizar que los navegadores que admiten las cookies de SameSite puedan verificar si una solicitud se origina en GitHub. | Dos semanas |
GitHub | __Host-user_session_same_site | Esta cookie está configurada para garantizar que los navegadores que admiten las cookies de SameSite puedan verificar si una solicitud se origina en GitHub. | Dos semanas |
GitHub | logged_in | Esta cookie se utiliza para indicarnos que el usuario ya ha iniciado sesión. | Un año |
GitHub | marketplace_repository_ids | Esta cookie se utiliza para el flujo de instalación del mercado. | Una hora |
GitHub | marketplace_suggested_target_id | Esta cookie se utiliza para el flujo de instalación del mercado. | Una hora |
GitHub | _octo | Esta cookie se utiliza para la gestión de sesiones, incluido el almacenamiento en caché de contenido dinámico, acceso condicional a funciones, metadatos de solicitudes de soporte y análisis propios. | Un año |
GitHub | org_transform_notice | Esta cookie se utiliza para proporcionar un aviso durante las transformaciones de la organización. | Una hora |
GitHub | private_mode_user_session | Esta cookie se utiliza para las solicitudes de autenticación empresarial. | Dos semanas |
GitHub | saml_csrf_token | Esta cookie se establece mediante el método de ruta de autenticación SAML para asociar un token con el cliente. | Hasta que el usuario cierre el buscador o hasta que complete la solicitud de autenticación. |
GitHub | saml_csrf_token_legacy | Esta cookie se establece mediante el método de ruta de autenticación SAML para asociar un token con el cliente. | Hasta que el usuario cierre el buscador o hasta que complete la solicitud de autenticación. |
GitHub | saml_return_to | El método de ruta de autenticación de SAML establece esta cookie para mantener el estado durante el ciclo de autenticación de SAML. | Hasta que el usuario cierre el buscador o hasta que complete la solicitud de autenticación. |
GitHub | saml_return_to_legacy | El método de ruta de autenticación de SAML establece esta cookie para mantener el estado durante el ciclo de autenticación de SAML. | Hasta que el usuario cierre el buscador o hasta que complete la solicitud de autenticación. |
GitHub | show_cookie_banner | Se establece en función de la región del cliente y se usa para determinar si se debe mostrar un banner de consentimiento de cookies. | Sesión |
GitHub | tz | Esta cookie nos permite personalizar las marcas de tiempo de su zona horaria. | Sesión |
GitHub | user_session | Esta cookie se utiliza para iniciar sesión. | Dos semanas |
Microsoft | ai_session | Id. de sesión de Application Insights | Un año |
Microsoft | ai_user | Id. de usuario de Application Insights | 30 minutos |
Microsoft | ANONCHK | Esta cookie de Microsoft Clarity supervisa el rendimiento del sitio web. | Un año |
Microsoft | isFirstSession | Esta cookie se usa cuando el usuario opta por guardar información. | Sesión |
Microsoft | MSO | Esta cookie identifica una sesión. | Un año |
Microsoft | MC1 | Esta cookie se usa para la publicación de anuncios, el análisis de sitios web y otros fines operativos. | Un año |
Microsoft | MR | Esta cookie comprueba si se debe extender la duración de la cookie MUID. | Un año |
Microsoft | MSFPC | Esta cookie se usa para la publicación de anuncios, el análisis de sitios web y otros fines operativos. | Un año |
Microsoft | MUID | Esta cookie almacena el identificador del visitante de Bing. Esta cookie se usa para la publicación de anuncios, el análisis de sitios web y otros fines operativos. | 13 meses |
Microsoft | SM | Esta cookie se utiliza para sincronizar el MUID entre dominios de Microsoft. | Sesión |
Microsoft | _uetsid | Esta cookie se usa para el análisis a fin de almacenar las visitas entre sitios y realizar un seguimiento de ellas. | Un año |
Microsoft | _uetvid | Esta cookie la utiliza Bing Ads para almacenar las visitas entre sitios web y realizar un seguimiento de ellas. | 13 meses |
Microsoft | X-FD-FEATURES | Esta cookie se utiliza para el seguimiento del análisis y la propagación uniforme de la carga en el sitio web. | Un año |
Microsoft | X-FD-Time | Esta cookie se utiliza para el seguimiento del análisis y la propagación uniforme de la carga en el sitio web. | Un año |
Adobe | aam_uuid | Esta cookie es un administrador de audiencias. | 13 meses |
Adobe | mboxEdgeCluster | Esta cookie la utiliza el equilibrador de carga de Adobe Target. Adobe Target se utiliza para determinar qué contenido específico se va a mostrar al visitante. | 13 meses |
Adobe | AMCV_EA76ADE95776D2EC7F000101%40AdobeOrg | La cookie de Adobe se utiliza para realizar un seguimiento de las actividades de los usuarios en el sitio web y para analizarlas. | 13 meses |
Adobe | AMCVS_EA76ADE95776D2EC7F000101%40AdobeOrg | La cookie de Adobe se utiliza para realizar un seguimiento de las actividades de los usuarios en el sitio web y para analizarlas. | Sesión |
Adobe | at_check | Adobe Target se utiliza para facilitar el seguimiento de conversiones de nuevos clientes de productos. | Sesión |
Adobe | mbox | Adobe Target se utiliza para almacenar el identificador de sesión. | 13 meses |
Contentsquare | _cs_c | Estado de consentimiento: dígito entre 0 y 3. Se utiliza para capturar análisis en páginas web. | 13 meses |
Contentsquare | _cs_cvars | Esta cookie se utiliza para capturar análisis en la página web. | Sesión |
Contentsquare | _cs_id | Contiene: identificador de usuario, marca de tiempo (en segundos) de creación de usuarios y número de visitas para este usuario. | 13 meses |
Contentsquare | _cs_s | Número de vistas de página para la sesión actual y el estado de grabación. | Un año |
Contentsquare | __CT_Data | Esta cookie se utiliza para contar el número de vistas o visitas de una página por parte de un invitado. | Un año |
Contentsquare | _CT_RS_ | Esta cookie se utiliza para capturar análisis en la página web. | Un año |
Contentsquare | WRUID | Esta cookie se utiliza para análisis. | Un año |
_fbc | Esta cookie se utiliza para personalizar el contenido (incluidos los anuncios), medir anuncios, generar análisis y proporcionar una experiencia más segura. | 90 días | |
_fbp | Esta cookie se utiliza para personalizar el contenido (incluidos los anuncios), medir anuncios, generar análisis y proporcionar una experiencia más segura. | 90 días | |
fr | Esta cookie se utiliza como la cookie de publicidad principal utilizada para entregar, medir y mejorar la relevancia de los anuncios. | 90 días | |
wd | Esta cookie se utiliza para ofrecer una experiencia óptima para la pantalla del dispositivo. | 7 días | |
oo | Esta cookie es una cookie de exclusión establecida por un usuario que visita Digital Advertising Alliance y elige rechazarla. | 5 años | |
Fullstory | fs_uid | Esta cookie se utiliza para realizar un seguimiento de las interacciones con una página. | Un año |
_gcl_au | Google AdSense utiliza esta cookie para experimentar con la eficacia de los anuncios en los sitios web mediante sus servicios. | 90 días | |
id | Esta cookie se utiliza para crear un perfil de los intereses de los visitantes del sitio web y mostrar anuncios relevantes en otros sitios. | "OPT_OUT: expiración fija (año 09/11/2030); non-OPT_OUT: 13 meses en EEE y RU; 24 meses en otros lugares" | |
IDE | Esta cookie se utiliza para crear un perfil de los intereses de los visitantes del sitio web y mostrar anuncios relevantes en otros sitios. | "13 meses en EEE y RU; 24 meses en otros lugares" | |
lsid | Esta cookie se utiliza para proporcionar información sobre cómo el usuario final utiliza el sitio web y cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar el sitio web. | 90 días | |
NID | Esta cookie se utiliza para crear un perfil de los intereses de los visitantes del sitio web y mostrar anuncios relevantes en otros sitios. | 90 días | |
PREF | Esta cookie se utiliza para crear un perfil de los intereses de los visitantes del sitio web y mostrar anuncios relevantes en otros sitios. | 90 días | |
SSID | Esta cookie se utiliza para proporcionar información sobre cómo el usuario final utiliza el sitio web y cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar el sitio web. | 90 días | |
SAPISID | Esta cookie se utiliza para crear un perfil de los intereses de los visitantes del sitio web y mostrar anuncios relevantes en otros sitios. | 90 días | |
test_cookie | Esta cookie se utiliza para determinar si el explorador del visitante del sitio web admite cookies. | 90 días | |
bcookie | Esta cookie es una cookie de identificador de explorador para identificar de forma única los dispositivos que acceden a LinkedIn para detectar abusos en la plataforma. | Un año | |
bscookie | Esta cookie se utiliza para recordar que un usuario que ha iniciado sesión se ha verificado mediante la autenticación en dos factores. | Un año | |
u | Esta cookie se utiliza para proporcionar una plataforma para permitir que los anunciantes realicen un seguimiento de los usuarios en varios dispositivos. | 3 meses | |
UserMatchHistory | Esta cookie se utiliza para realizar un seguimiento de los visitantes para que se puedan presentar anuncios más relevantes en función de las preferencias del visitante. | Un mes | |
JSESSIONID | Esta cookie se utiliza para la protección frente a la falsificación de solicitud entre sitios (CSRF). | Sesión | |
lang | Esta cookie se utiliza para recordar la configuración de idioma de un usuario para asegurarse de que LinkedIn.com se muestra en el idioma que el usuario ha seleccionado en su configuración. | Sesión | |
lidc | Esta cookie se utiliza para facilitar la selección del centro de datos. | 24 horas | |
sdsc | Esta cookie se utiliza para el enrutamiento de bases de datos a fin de garantizar la coherencia en todas las bases de datos cuando se realiza un cambio y para garantizar que el contenido introducido por el usuario esté disponible inmediatamente para el usuario que realiza el envío justo después del envío. | Sesión | |
li_gc | Esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento de los visitantes con respecto al uso de cookies con fines no esenciales. | 6 meses | |
li_mc | Esta cookie se utiliza como caché temporal para evitar búsquedas de bases de datos sobre el consentimiento de un miembro para el uso de cookies no esenciales y se utiliza para tener información sobre consentimiento en el lado cliente para aplicar el consentimiento en el lado cliente. | 6 meses | |
AnalyticsSyncHistory | Esta cookie se utiliza para almacenar información sobre el momento en que tuvo lugar una sincronización con la cookie lms_analytics. | 30 días | |
lms_ads | Esta cookie se utiliza para identificar a los miembros de LinkedIn fuera de LinkedIn para fines de publicidad. | 30 días | |
lms_analytics | Esta cookie se utiliza para identificar a los miembros de LinkedIn fuera de LinkedIn para fines de análisis. | 30 días | |
li_fat_id | Esta cookie se utiliza para el seguimiento de las conversiones, el redireccionamiento y el análisis. | 30 días | |
li_sugr | Esta cookie se utiliza para establecer una coincidencia probabilística de la identidad de un usuario. | 90 días | |
U | Esta cookie se utiliza como identificador del explorador. | 3 meses | |
BizographicsOptOutBizographicsOptOut | Esta cookie se utiliza para determinar el estado de exclusión de quienes no son miembros. | 10 años | |
li_giant | Esta cookie se utiliza para el seguimiento de las conversiones. | 7 días | |
Quantcast | cref | Esta cookie se utiliza para los servicios de segmentación de mercado y audiencia y publicidad personalizada. | 13 meses |
Quantcast | d | Esta cookie se utiliza para los servicios de segmentación de mercado y audiencia y publicidad personalizada. | 3 meses |
Quantcast | mc | Esta cookie se utiliza para realizar un seguimiento de la información anónima sobre cómo los visitantes del sitio web interactúan con el sitio. | 13 meses |
Yahoo | A3 | Esta cookie se utiliza para la búsqueda y la publicidad. | Un año |
Yahoo | b | Esta cookie recopila datos anónimos relacionados con las visitas de una misma persona a un sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio invertido en el sitio web y las páginas que se han cargado. Los datos registrados se utilizan para clasificar el interés de los usuarios y los perfiles demográficos con el fin de personalizar el contenido del sitio web en función del visitante. | Un año |
(*) Las fechas de vencimiento para las cookies que se enumeran a continuación normalmente se aplican de forma continua.