CSV-файл secret risk assessment report содержит следующую информацию:
| Столбец CSV | Имя | Description |
|---|---|---|
| A | Organization Name | Имя организации, в ней обнаружен секрет. |
| Б | Name | Имя токена для типа секрета |
| C | Slug | Нормализованная строка для маркера. Это соответствует Token таблице поддерживаемых секретов. См . раздел AUTOTITLE. |
| D | Push Protected | Значение, boolean указывающее, будет ли секрет обнаружен и заблокирован защитой push-уведомлений, если она включена. |
| E | Non-Provider Pattern | Значение, boolean указывающее, соответствует ли секрет шаблону, отличному от поставщика, и создаст оповещение, если secret scanning с шаблонами, не являющихся поставщиками, были включены |
| F | Secret Count | Статистическое число активных и неактивных секретов, найденных для типа токена |
| G | Repository Count | Совокупное количество отдельных репозиториев, в которых был обнаружен секретный тип, включая публичные, частные, и архивные репозитории |
Дальнейшие шаги
Чтобы узнать, какие секреты следует исправить в приоритетном порядке, см. раздел AUTOTITLE.