使用“排序”菜单可按相关性、星号数量、复刻数量以及项目最近更新时间来排序结果。
要按互动数、表情符号、评论数、创建日期、相关性、作者提交日期、提交者提交日期或项目的最近更新时间排序,可以在搜索查询中添加 sort
限定符。
按评论数排序
sort:comments
限定符按评论数排序。
限定符 | 示例 |
---|---|
sort:comments 或 sort:comments-desc | org:github sort:comments 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按最高评论数排序****。 |
sort:comments-asc | org:github sort:comments-asc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按评论数升序排序(从最少到最多)****。 |
按创建日期排序
sort:created
限定符按创建项的日期排序。
限定符 | 示例 |
---|---|
sort:created 或 sort:created-desc | org:github sort:created 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按最新创建日期排序****。 |
sort:created-asc | org:github sort:created-asc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按创建日期从最早到最晚排序****。 |
按相关性排序
sort:relevance
限定符按搜索相关性排序。
限定符 | 示例 |
---|---|
sort:relevance 或 sort:relevance-desc | org:github sort:relevance 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按搜索相关性最高的顺序排序****。 |
按交互排序
sort:interactions
限定符按最高反应和评论总数排序。
限定符 | 示例 |
---|---|
sort:interactions 或 sort:interactions-desc | org:github sort:interactions 匹配 GitHub 拥有的存储库中的问题,按最高反应和评论总数排序。 |
sort:interactions-asc | org:github sort:interactions-asc 匹配 拥有的存储库中的问题,按最低反应和评论总数排序。 |
按反应排序
sort:reactions
限定符按反应数量或类型排序。
限定符 | 示例 |
---|---|
sort:reactions 或 sort:reactions-desc | org:github sort:reactions 匹配 GitHub 拥有的存储库中的问题,按最高反应数量排序。 |
sort:reactions-asc | org:github sort:reactions-asc 匹配 GitHub 拥有的存储库中的问题,按反应数量升序排序(从最少到最多)。 |
sort:reactions-+1 或 sort:reactions-+1-asc | org:github sort:reactions-+1-asc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“点赞”(👍)数量从少到多排序****。 |
sort:reactions-+1-desc | org:github sort:reactions-+1-desc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“点赞”(👍) 数量从少到多排序****。 |
sort:reactions--1 或 sort:reactions--1-asc | org:github sort:reactions--1-asc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“点踩”(👎) 数量从少到多排序****。 |
sort:reactions--1-desc | org:github sort:reactions--1-desc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“点踩”(👎) 数量从少到多排序****。 |
sort:reactions-smile 或 sort:reactions-smile-asc | org:github sort:reactions-smile-asc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“笑脸”(😄) 表情符号从少到多排序****。 |
sort:reactions-smile-desc | org:github sort:reactions-smile-desc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“笑脸”(😄) 表情符号从多到少排序****。 |
sort:reactions-tada 或 sort:reactions-tada-asc | org:github sort:reactions-tada-asc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“欢呼”(🎉) 表情符号从少到多排序****。 |
sort:reactions-tada-desc | org:github sort:reactions-tada-desc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“欢呼”(🎉) 表情符号从多到少排序****。 |
sort:reactions-heart 或 sort:reactions-heart-asc | org:github sort:reactions-heart-asc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“喜欢”(❤️) 表情符号从少到多排序****。 |
sort:reactions-heart-desc | org:github sort:reactions-heart-desc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“喜欢”(❤️) 表情符号从多到少排序****。 |
sort:reactions-thinking_face 或 sort:reactions-thinking_face-asc | org:github sort:reactions-thinking_face-asc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“思考”(:thinking_face:) 表情符号从少到多排序****。 |
sort:reactions-thinking_face-desc | org:github sort:reactions-thinking_face-desc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“思考”(:thinking_face:) 表情符号从多到少排序****。 |
sort:reactions-rocket 或 sort:reactions-rocket-asc | org:github sort:reactions-rocket-asc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“火箭”(🚀) 表情符号从少到多排序****。 |
sort:reactions-rocket-desc | org:github sort:reactions-rocket-desc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“火箭”(🚀) 表情符号从多到少排序****。 |
sort:reactions-eyes 或 sort:reactions-eyes-asc | org:github sort:reactions-eyes-asc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“关注”(👀) 表情符号从少到多排序****。 |
sort:reactions-eyes-desc | org:github sort:reactions-eyes-desc 匹配 GitHub 拥有的仓库中的议题,按“关注”(👀) 表情符号从多到少排序****。 |
按作者日期排序
sort:author-date
限定符按作者日期降序或升序排序。
限定符 | 示例 |
---|---|
sort:author-date 或 sort:author-date-desc | feature org:github sort:author-date 匹配 GitHub 拥有的存储库中包含单词“feature”的提交,按作者日期降序排序。 |
sort:author-date-asc | feature org:github sort:author-date-asc 匹配 GitHub 拥有的存储库中包含单词“feature”的提交,按作者日期升序排序。 |
按提交者日期排序
sort:committer-date
限定符按提交者日期降序或升序排序。
限定符 | 示例 |
---|---|
sort:committer-date 或 sort:committer-date-desc | feature org:github sort:committer-date 匹配 GitHub 拥有的存储库中包含单词“feature”的提交,按提交者日期降序排序。 |
sort:committer-date-asc | feature org:github sort:committer-date-asc 匹配 GitHub 拥有的存储库中包含单词“feature”的提交,按提交者日期升序排序。 |
按更新日期排序
sort:updated
限定符按项最近更新日期排序。
限定符 | 示例 |
---|---|
sort:updated 或 sort:updated-desc | feature sort:updated 匹配包含单词“feature”的存储库,按最近更新日期排序。 |
sort:updated-asc | feature sort:updated-asc 匹配包含单词“feature”的存储库,按最远更新日期排序。 |